DOMINA EL CAMINO
motor
HEMI
RT
Potencia máxima: | @5,100 RPM | |
Combustible: | 11.85 combinado | |
Torque: | 390 LB-PIE | |
V8 | 360 | 5.7 |
ENGINE | HP | LITROS |
HEMI
SRT
Potencia máxima: | @6,000 RPM | |
Combustible: | 8.26 combinado | |
Torque: | 470 LB-PIE | |
V8 | 475 | 6.4 |
ENGINE | HP | LITROS |
PENTASTAR
GT PLUS
Potencia máxima: | @6,400 RPM | |
Combustible: | 13.88 combinado | |
Torque: | 260 LB-PIE | |
V6 | 295 | 3.6 |
ENGINE | HP | LITROS |
PENTASTAR
GT
Potencia máxima: | @6,400 RPM | |
Combustible: | 13.88 combinado | |
Torque: | 260 LB-PIE | |
V6 | 295 | 3.6 |
ENGINE | HP | LITROS |
MÁXIMO PODER
transmisión
AT 8V ELECTRÓNICA RT
TRACCIÓN: | Trasera |
AT 8 VEL TORQUEFLITE® SRT
TRACCIÓN: | Trasera |
AT 8V GT PLUS
TRACCIÓN: | Trasera |
AT 8V GT
TRACCIÓN: | Trasera |
SEGURIDAD Y ESTILO
TREN MOTRIZ
HEMI V8 5.7L 360HP AT8V
RT
RT
HEMI V8 6.4L 475HP AT8V
SRT
SRT
PENTASTAR V6 3.6L 295HP AT8V GT PLUS
PENTASTAR V6 3.6L 295HP AT8V GT